New York Mets en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16.20 | |
| 1.1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13.50 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
5:05 PM, 14 de Marzo, 2026
Palm Beach, Florida
Asistencia: 4,348
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Shane Livensparger
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - James Jean
Anotaciones
Entrada | NYM | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alvarez bateó sencillo al jardín derecho, Trammell anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho, C. Pérez anotó y Biggers anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Ramos se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Rortvedt anotó, Pache a segunda, Bruján a tercera. | 1 | 4 | ||
| 7° | CJ Alexander bateó sencillo al jardín central, Biggio anotó, CJ Alexander a segunda, Whitaker a tercera. | 1 | 5 | ||
| 7° | CJ Alexander se robó home, Biggers a tercera. | 1 | 6 | ||
| 7° | Loperfido bateó sencillo al jardín central, Biggers anotó. | 1 | 7 | ||
| 8° | Price se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Call anotó por error de tiro del tercera base Schwartz, Biggio llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 8 | ||
| 9° | Pache bateó sencillo al jardín central, Rortvedt anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Texas | 16 | 17 | .485 | 1.5 | P1 |
| Seattle | 16 | 19 | .457 | 2.5 | P3 |
| Houston | 14 | 21 | .400 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 13 | 22 | .371 | 5.5 | P1 |

