Minnesota Twins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
BayCare Ballpark
12:05 PM, 17 de Marzo, 2026
Clearwater, Florida
Asistencia: 10,129
Duración:2:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brennan Miller
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Felix Neon
Anotaciones
Entrada | MIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | García bateó un jonrón al jardín izquierdo (367 pies). | 0 | 1 | ||
| 6° | García bateó sencillo al jardín central, Realmuto anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

