Atlanta Braves en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4.15 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lee Health Sports Complex
12:05 PM, 22 de Marzo, 2026
Fort Myers, Florida
Asistencia: 7,077
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Thomas Fornarola
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | ATL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Baldwin bateó sencillo al jardín derecho, Wisely anotó y Mateo anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Smith bateó sencillo al jardín central, Baldwin anotó, Yastrzemski a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Bell falló con rodado para doble play, primera al campocorto a primera, Buxton anotó, Wallner out en segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | Keaschall bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies), R. Lewis anotó y Martin anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Buxton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (370 pies). | 3 | 5 | ||
| 7° | Arcia bateó sencillo al jardín izquierdo, Kreidler anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | Jackson anotó on a passed bola by Tolve, Genth a tercera on passed bola by Tolve. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 38 | .449 | 6 | G1 |
| Detroit | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |

