MikeTrout
- Los Angeles Angels
- #27
- Jardín Central
- Est/Pes1.85 m, 106 kg
- FDN7/8/1991 (34)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enVineland, NJ
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U 7 días | 6 | 23 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| vs. CLE | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Visitante | 25 | 89 | 23 | 25 | 4 | 0 | 9 | 20 | 27 | 27 |
| Mayo | 11 | 40 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 19 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 153 | 33 | 38 | 6 | 0 | 11 | 23 | 39 | 51 |
| 158 | 563 | 122 | 140 | 22 | 0 | 41 | 85 | 144 | 188 |
| 1690 | 6116 | 1229 | 1792 | 331 | 55 | 415 | 1041 | 1106 | 1712 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
Mike Trout: La serie Angels-Yankees fue 'buena' para el beisbol
Mike Trout, Juan Soto... las estrellas caen lesionadas
Mike Trout es candidato a Cooperstown, pero Stanton no
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 20 | .524 | - | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 17 | 27 | .386 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 7 | P3 |