CarsonKelly
- Chicago Cubs
- #15
- Receptor
- Est/Pes1.85 m, 96 kg
- FDN14/7/1994 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enChicago, IL
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 4 | 15 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| vs. MIL | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LOCAL | 19 | 60 | 9 | 19 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 13 |
| Mayo | 11 | 39 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 115 | 16 | 35 | 6 | 0 | 2 | 17 | 15 | 22 |
| 113 | 373 | 52 | 113 | 19 | 0 | 6 | 55 | 49 | 71 |
| 701 | 2074 | 254 | 484 | 90 | 3 | 73 | 274 | 234 | 470 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago Cubs | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |