YimiGarcia
- Toronto Blue Jays
- #93
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 104 kg
- FDN18/8/1990 (33)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enMoca, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Blue Jays
Atajos MLB
Juego anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
vs. TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Visitante | 34 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 38 | 20 | 18 | 4 | 5 | 34 |
Sept. | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 9 |
Pitcheo 2023
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 65 | 33 | 28 | 7 | 15 | 76 |
73 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 68 | 35 | 29 | 7 | 16 | 80 |
370 | 1 | 0 | 0 | 355.0 | 299 | 167 | 142 | 53 | 84 | 377 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 96 | 59 | .619 | - | G1 |
Tampa Bay | 95 | 61 | .609 | 1.5 | G1 |
Toronto | 86 | 69 | .555 | 10 | P1 |
NY Yankees | 78 | 76 | .506 | 17.5 | G2 |
Boston | 76 | 79 | .490 | 20 | P1 |