RyneStanek
- St. Louis Cardinals
- #55
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 102 kg
- FDN26/7/1991 (34)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSt. Louis, MO
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Cardinals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. CHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Visitante | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 13 | 13 | 13 | 5 | 11 | 19 |
| Jul. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 30 | 20 | 18 | 6 | 18 | 38 |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 57 | 38 | 34 | 11 | 34 | 72 |
| 502 | 56 | 0 | 0 | 491.0 | 401 | 238 | 214 | 67 | 250 | 569 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago Cubs | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 44 | 45 | .494 | 11.5 | P1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14.5 | P1 |