GarrettStubbs
- Philadelphia Phillies
- #21
- Receptor
- Est/Pes1.75 m, 77 kg
- FDN26/5/1993 (32)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enSan Diego, CA
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. PIT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Visitante | 6 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Mayo | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 29 | 61 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 |
| 205 | 478 | 68 | 103 | 17 | 3 | 7 | 46 | 47 | 127 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| NY Mets | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |