AdamCimber
- Toronto Blue Jays
- #90
- Relevista
- Est/Pes1.91 m, 88 kg
- FDN15/8/1990 (32)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enPortland, OR
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Blue Jays
Atajos MLB
Juego anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Visitante | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 |
Mayo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pitcheo 2023
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 14 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 |
44 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 44 | 22 | 22 | 12 | 19 | 22 |
314 | 0 | 0 | 0 | 290.2 | 275 | 120 | 105 | 23 | 73 | 219 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 38 | 16 | .704 | - | P1 |
Baltimore | 33 | 19 | .635 | 4 | P2 |
NY Yankees | 31 | 23 | .574 | 7 | G1 |
Boston | 28 | 24 | .538 | 9 | G2 |
Toronto | 27 | 26 | .509 | 10.5 | P1 |