ErikSwanson
- Toronto Blue Jays
- #50
- Relevista
- Est/Pes1.91 m, 102 kg
- FDN4/9/1993 (30)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enFargo, ND
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Blue Jays
Atajos MLB
Juego anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
vs. TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Visitante | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 28 | 10 | 10 | 4 | 7 | 34 |
Sept. | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Pitcheo 2023
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 49 | 22 | 22 | 8 | 19 | 71 |
68 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 52 | 23 | 23 | 8 | 20 | 75 |
191 | 11 | 0 | 0 | 217.1 | 183 | 104 | 93 | 36 | 53 | 237 |
Juegos Recientes
División Este LA 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 96 | 59 | .619 | - | G1 |
Tampa Bay | 95 | 61 | .609 | 1.5 | G1 |
Toronto | 86 | 69 | .555 | 10 | P1 |
NY Yankees | 78 | 76 | .506 | 17.5 | G2 |
Boston | 76 | 79 | .490 | 20 | P1 |