BryanReynolds
- Pittsburgh Pirates
- #10
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.88 m, 95 kg
- FDN27/1/1995 (31)
- BAT/THRBoth/Derecha
- Nacido enBaltimore, MD
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 6 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| vs. SF | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Visitante | 19 | 73 | 10 | 15 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | 24 |
| Mayo | 6 | 20 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 137 | 27 | 34 | 5 | 2 | 4 | 22 | 32 | 44 |
| 162 | 569 | 112 | 141 | 21 | 8 | 17 | 91 | 133 | 183 |
| 989 | 3697 | 527 | 1000 | 200 | 31 | 142 | 506 | 397 | 949 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |