RafaelMarchan
- Philadelphia Phillies
- #13
- Receptor
- Est/Pes1.75 m, 77 kg
- FDN25/2/1999 (27)
- BAT/THRBoth/Derecha
- Nacido enSan Cristóbal, Venezuela
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. PIT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LOCAL | 12 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| June | 6 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 78 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 14 |
| 52 | 150 | 8 | 17 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 27 |
| 109 | 294 | 31 | 62 | 9 | 1 | 9 | 32 | 19 | 51 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| NY Mets | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |