JoelKuhnel
- Athletics
- #47
- Relevista
- Est/Pes1.96 m, 131 kg
- FDN19/2/1995 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enGoldsboro, NC
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Athletics
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| vs. TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Visitante | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Abr. | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 50 | 12 | 12 | 0 | 0 | 19 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 101.1 | 111 | 63 | 63 | 14 | 24 | 79 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 14 | 13 | .519 | - | G1 |
| Athletics | 14 | 13 | .519 | - | P1 |
| Seattle | 13 | 15 | .464 | 1.5 | G3 |
| Los Angeles | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P2 |
| Houston | 10 | 18 | .357 | 4.5 | P2 |