JoseSoriano
- Los Angeles Angels
- #59
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.91 m, 99 kg
- FDN20/10/1998 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSanto Domingo, República Dominicana
- EstatusAl día
Cambiar Jugador
Atajos Angels
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Visitante | 7 | 7 | 0 | 0 | 42.2 | 32 | 12 | 11 | 5 | 19 | 40 |
| June | 3 | 3 | 0 | 0 | 15.2 | 14 | 8 | 6 | 3 | 11 | 14 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 0 | 0 | 87.0 | 65 | 29 | 27 | 9 | 42 | 92 |
| 33 | 33 | 0 | 0 | 193.0 | 144 | 64 | 60 | 20 | 93 | 204 |
| 106 | 66 | 0 | 0 | 411.0 | 347 | 190 | 167 | 33 | 188 | 397 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 36 | .507 | - | P2 |
| Athletics | 36 | 36 | .500 | 0.5 | G1 |
| Texas | 35 | 37 | .486 | 1.5 | P1 |
| Houston | 33 | 41 | .446 | 4.5 | P2 |
| Los Angeles | 29 | 44 | .397 | 8 | P2 |