MichaelRucker
- Seattle Mariners
- #38
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 88 kg
- FDN27/4/1994 (32)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enColumbus, MS
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| vs. LAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| LOCAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 12 | 13 | 11 | 4 | 8 | 24 |
| Sept. | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 38 | 31 | 27 | 6 | 16 | 47 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 39 | 32 | 28 | 6 | 16 | 48 |
| 132 | 0 | 0 | 0 | 165.1 | 159 | 103 | 95 | 25 | 66 | 167 |
Juegos Recientes
Últimas noticias