CalRaleigh
- Seattle Mariners
- #29
- Receptor
- Est/Pes1.88 m, 106 kg
- FDN26/11/1996 (29)
- BAT/THRBoth/Derecha
- Nacido enHarrisonburg, VA
- EstatusActivo
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 6 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| vs. CHC | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| LOCAL | 48 | 170 | 14 | 28 | 3 | 0 | 8 | 35 | 24 | 60 |
| Ago. | 18 | 55 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 18 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 341 | 28 | 54 | 8 | 0 | 14 | 47 | 53 | 125 |
| 120 | 425 | 35 | 67 | 10 | 0 | 17 | 59 | 66 | 156 |
| 719 | 2505 | 341 | 543 | 103 | 2 | 167 | 423 | 319 | 821 |
Juegos Recientes
Últimas noticias