RicoGarcia
- Baltimore Orioles
- #50
- Relevista
- Est/Pes1.75 m, 97 kg
- FDN10/1/1994 (32)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enHonolulu, HI
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Orioles
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vs. HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LOCAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Abr. | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 84 |
| 73 | 2 | 0 | 0 | 83.1 | 81 | 42 | 42 | 17 | 32 | 74 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| NY Yankees | 20 | 10 | .667 | - | G2 |
| Tampa Bay | 18 | 11 | .621 | 1.5 | G6 |
| Baltimore | 14 | 15 | .483 | 5.5 | G1 |
| Toronto | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G1 |
| Boston | 12 | 18 | .400 | 8 | P1 |