Juego anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
vs. BOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
LOCAL | 7 | 7 | 0 | 0 | 31.2 | 25 | 18 | 18 | 9 | 16 | 39 |
June | 5 | 5 | 0 | 0 | 15.1 | 23 | 19 | 16 | 9 | 11 | 22 |
Pitcheo 2022
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 56.2 | 55 | 38 | 32 | 13 | 35 | 66 |
31 | 31 | 0 | 0 | 124.2 | 122 | 84 | 71 | 29 | 78 | 146 |
84 | 84 | 1 | 1 | 422.1 | 436 | 256 | 234 | 79 | 167 | 392 |
Juegos Recientes
Últimas noticias