YukiMatsui
- San Diego Padres
- #1
- Relevista
- Est/Pes1.73 m, 74 kg
- FDN30/10/1995 (30)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enYokohama, Japón
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Padres
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| LOCAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Mayo | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 39 |
| 130 | 0 | 0 | 0 | 136.0 | 104 | 56 | 54 | 18 | 66 | 142 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 4.5 | G1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 33 | .377 | 12.5 | P1 |