SheaLangeliers
- Athletics
- #23
- Receptor
- Est/Pes1.8 m, 92 kg
- FDN18/11/1997 (28)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enPortland, OR
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| U 7 días | 5 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| vs. LAA | 9 | 36 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 |
| Visitante | 39 | 163 | 22 | 40 | 6 | 0 | 10 | 22 | 11 | 38 |
| June | 22 | 96 | 12 | 20 | 4 | 0 | 5 | 13 | 6 | 20 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 314 | 49 | 84 | 16 | 0 | 19 | 43 | 28 | 69 |
| 146 | 607 | 96 | 162 | 31 | 0 | 37 | 84 | 53 | 131 |
| 510 | 1864 | 246 | 447 | 95 | 7 | 107 | 280 | 147 | 511 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |