LarsNootbaar
- St. Louis Cardinals
- #21
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.85 m, 92 kg
- FDN8/9/1997 (28)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enEl Segundo, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Cardinals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U 7 días | 5 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| vs. ATL | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Visitante | 10 | 38 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| Jul. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 75 | 13 | 22 | 4 | 1 | 2 | 7 | 12 | 20 |
| 43 | 146 | 25 | 43 | 8 | 2 | 4 | 14 | 23 | 39 |
| 549 | 1757 | 262 | 429 | 88 | 10 | 60 | 201 | 264 | 416 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago Cubs | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |