GrahamPauley
- Miami Marlins
- #21
- Tercera Base
- Est/Pes1.85 m, 90 kg
- FDN24/9/2000 (25)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enAlpharetta, GA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Marlins
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. NYM | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LOCAL | 19 | 43 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| Mayo | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 78 | 8 | 14 | 6 | 0 | 1 | 9 | 5 | 20 |
| 92 | 238 | 24 | 43 | 18 | 0 | 3 | 28 | 15 | 61 |
| 105 | 271 | 30 | 54 | 15 | 1 | 7 | 25 | 26 | 71 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| NY Mets | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |