JaredJones
- Pittsburgh Pirates
- #17
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.83 m, 95 kg
- FDN6/8/2001 (24)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enWhittier, CA
- EstatusAl día
Cambiar Jugador
Atajos Pirates
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| vs. CIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| LOCAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 13.0 | 14 | 11 | 10 | 3 | 4 | 14 |
| June | 5 | 5 | 0 | 0 | 20.2 | 20 | 12 | 11 | 3 | 7 | 19 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 25.0 | 27 | 17 | 16 | 5 | 9 | 25 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 48.0 | 52 | 33 | 31 | 10 | 17 | 48 |
| 28 | 28 | 0 | 0 | 146.2 | 133 | 77 | 72 | 23 | 48 | 157 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago Cubs | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |