JamesWood
- Washington Nationals
- #29
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.98 m, 106 kg
- FDN17/9/2002 (23)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enRockville, MD
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 6 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 |
| vs. MIL | 4 | 15 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| LOCAL | 14 | 52 | 18 | 14 | 1 | 0 | 8 | 13 | 14 | 17 |
| Mayo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 130 | 30 | 31 | 7 | 0 | 10 | 24 | 31 | 53 |
| 162 | 619 | 143 | 148 | 33 | 0 | 48 | 114 | 148 | 253 |
| 269 | 1019 | 160 | 260 | 58 | 4 | 50 | 159 | 155 | 370 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | G2 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7.5 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 9 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10.5 | P1 |
| NY Mets | 11 | 22 | .333 | 12.5 | P1 |