Posiciones de Comodín MLB 2026
Liga Americana
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 56 | .569 | +9 | 33-28 | 41-28 | 579 | 479 | +100 | G1 | 6-4 |
| 72 | 59 | .550 | +6.5 | 34-32 | 38-27 | 593 | 492 | +101 | G4 | 7-3 |
| 66 | 66 | .500 | - | 31-34 | 35-32 | 531 | 538 | -7 | G5 | 7-3 |
| 65 | 66 | .496 | 0.5 | 33-35 | 32-31 | 596 | 640 | -44 | P2 | 4-6 |
| 64 | 68 | .485 | 2 | 33-33 | 31-35 | 521 | 576 | -55 | P1 | 5-5 |
| 63 | 68 | .481 | 2.5 | 35-31 | 28-37 | 600 | 654 | -54 | P3 | 4-6 |
| 63 | 68 | .481 | 2.5 | 34-34 | 29-34 | 583 | 618 | -35 | P1 | 5-5 |
| 62 | 69 | .473 | 3.5 | 35-30 | 27-39 | 513 | 574 | -61 | P1 | 6-4 |
| 61 | 70 | .466 | 4.5 | 32-32 | 29-38 | 588 | 518 | +70 | P6 | 1-9 |
| 58 | 74 | .439 | 8 | 36-30 | 22-44 | 560 | 651 | -91 | G8 | 9-1 |
| 52 | 80 | .394 | 14 | 29-37 | 23-43 | 539 | 611 | -72 | P2 | 4-6 |
| 51 | 80 | .389 | 14.5 | 23-40 | 28-40 | 568 | 755 | -187 | G2 | 4-6 |
Liga Nacional
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 56 | .573 | +4 | 38-27 | 37-29 | 684 | 569 | +115 | G1 | 4-6 |
| 73 | 58 | .557 | +2 | 38-30 | 35-28 | 599 | 572 | +27 | G9 | 9-1 |
| 71 | 60 | .542 | - | 40-26 | 31-34 | 564 | 548 | +16 | G3 | 7-3 |
| 69 | 62 | .527 | 2 | 38-28 | 31-34 | 598 | 589 | +9 | G1 | 5-5 |
| 67 | 65 | .508 | 4.5 | 41-26 | 26-39 | 575 | 556 | +19 | P1 | 5-5 |
| 66 | 66 | .500 | 5.5 | 32-34 | 34-32 | 585 | 587 | -2 | P3 | 5-5 |
| 63 | 69 | .477 | 8.5 | 34-32 | 29-37 | 653 | 628 | +25 | P3 | 5-5 |
| 62 | 70 | .470 | 9.5 | 32-36 | 30-34 | 537 | 636 | -99 | P2 | 3-7 |
| 62 | 71 | .466 | 10 | 28-36 | 34-35 | 695 | 675 | +20 | G1 | 2-8 |
| 59 | 72 | .450 | 12 | 30-35 | 29-37 | 546 | 586 | -40 | P1 | 6-4 |
| 53 | 78 | .405 | 18 | 30-33 | 23-45 | 528 | 603 | -75 | G1 | 3-7 |
| 50 | 81 | .382 | 21 | 27-38 | 23-43 | 620 | 766 | -146 | P7 | 2-8 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos