Cuba en Venezuela

CubaCubaCUB
1-2
3
1-2
F

VenezuelaVenezuelaVEN
2-1
20
2-1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | - | 20 | 25 | 1 |
Bateo de Cuba
| hitters |
|---|
Y. Larduet CF |
R. Santos RF |
Y. Alarcon 2B |
Y. Millian PR-2B |
Y. Alarcon C |
R. Vinales LF |
c D. Pena PH-LF |
G. Aviles 1B |
D. Laza DH |
a A. Sanchez PH-DH |
A. De La Cruz SS |
O. Abreu 3B |
b D. Pena PH-3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .462 | .417 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .154 | .231 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 | .231 | .231 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .417 | .417 | .500 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 | .500 | .375 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .636 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .222 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 36 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 |
a-falló con un globo a segunda por Laza en la 7o
b-se ponchó tirándole por Abreu en la 7o
c-bateó rodado a primera por Vinales en la 8o
- Bateando
- 2BYos. Alarcón (1, Moscoso)
- RBIYos. Alarcón 2 (2), Yor. Alarcon (1)
- 2Out RBIYos. Alarcón 2
- Team LOB6
- Team RISP3-10 (Yos. Alarcón 2-3, Avilés 0-1, Vinales 0-1, Yor. Alarcon 1-3, Da. Pena 0-1, Santos 0-1)
- Corrido de bases
- SBLarduet (1, 2o base de Moscoso/F. Arcia)
- Fildeo
- DP1 (Abreu-Yor. Alarcon-Avilés)
- EAvilés (1, fielding); De La Cruz (1, fielding); Millian (1, fielding)
Bateo de Venezuela
| hitters |
|---|
A. Castillo 2B |
a G. Noriega PH-2B |
W. Tovar DH |
b J. Torres PH-DH |
D. Vasquez RF |
H. Perez 1B |
C. Rivero 3B |
J. Rondon CF |
A. Reyes LF |
F. Arcia C |
O. Arcia SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 | .462 | .364 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 | .462 | .615 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 |
| 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 | .875 |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .231 | .333 | .308 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .333 |
| 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | .400 | .467 | .800 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .429 | .333 |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 | .667 | .800 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .462 | .333 |
| 49 | 20 | 25 | 18 | 2 | 4 | 4 |
a-se ponchó tirándole por Castillo en la 6o
b-bateó sencillo al jardín central por Tovar en la 6o
- Bateando
- 2BPérez (1, Castillo); F. Arcia (1, Castillo); Rivero (1, Civil); Tovar (2, Mogena); Rondón (1, Castillo)
- HRVásquez (1, 2o entrada ante Castillo 0 en base, 0 Out); Rondón (1, 8o entrada ante Civil 2 en base, 1 Out)
- RBIArcia 2 (2), Castillo (3), F. Arcia 3 (3), Rivero 2 (2), Vásquez 3 (3), Tovar (2), Rondón 6 (7)
- 2Out RBIVásquez
- SFArcia; Rondón
- GIDPPérez
- Team LOB12
- Team RISP11-23 (Arcia 1-2, Pérez 0-2, Castillo 0-1, F. Arcia 2-3, Rivero 2-5, Reyes 1-2, Vásquez 2-2, Noriega 0-2, Rondón 3-3, Torres 0-1)
- Corrido de bases
- SBF. Arcia (1, 2o base de Valiente/Yos. Alarcón); Reyes (2, 3o base de Valiente/Yos. Alarcón)
- Fildeo
- EMoscoso (1, throw)
Pitcheo de Cuba
| pitchers |
|---|
Y. Mogena (L, 0-1) |
A. Valiente |
Y. Castillo |
C. Santana |
A. Civil |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13-11 | 135.00 |
| 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12-5 | INF |
| 3.0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 53-35 | 15.00 |
| 3.2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 73-43 | 9.82 |
| 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 38-26 | 18.00 |
| 8.0 | 25 | 20 | 18 | 4 | 4 | 2 | 189-120 |
- Pitcheo
- WPSantana ( 4)
- HBPF. Arcia (by Civil)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosCivil 6/8; Castillo 7/17; Mogena 4/6; Santana 13/22; Valiente 1/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoCivil-5-6-9-6; Castillo-9-1-9-16; Mogena-1-0-4-6; Santana-12-7-7-17; Valiente-2-0-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasCivil 1-2; Castillo 2-5; Mogena 0-1; Santana 3-8
Pitcheo de Venezuela
| pitchers |
|---|
G. Moscoso (W, 1-0) |
A. Gutierrez |
Y. Gomez |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 95-65 | 3.00 |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31-22 | 4.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 0.00 |
| 9.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 132-92 |
- Pitcheo
- WPMoscoso
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMoscoso 12/24; Gomez 2/3; Gutierrez 5/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMoscoso-8-22-19-16; Gomez-1-1-0-3; Gutierrez-4-3-7-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMoscoso 3-7; Gomez 2-1; Gutierrez 1-4
Anotaciones
Entrada | CUB | VEN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yos. Alarcón bateó un doble al jardín derecho, Larduet anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Tovar bateó un doble al jardín derecho, Castillo anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | Vásquez se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Tovar anotó. | 1 | 2 | ||
| 1° | Rondón bateó sencillo al jardín izquierdo, Vásquez anotó, Pérez a segunda. | 1 | 3 | ||
| 1° | F. Arcia se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Pérez anotó y Rondón anotó, Reyes a segunda. | 1 | 5 | ||
| 1° | Arcia bateó sencillo al jardín central, Reyes anotó, F. Arcia a tercera. | 1 | 6 | ||
| 1° | Castillo falló por jugada de selección al campocorto, F. Arcia anotó, Arcia out en segunda. | 1 | 7 | ||
| 2° | Vásquez bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 8 | ||
| 2° | Rondón bateó un doble a tercera, Pérez anotó. | 1 | 9 | ||
| 3° | Yos. Alarcón bateó sencillo al jardín central, Larduet anotó. | 2 | 9 | ||
| 4° | F. Arcia bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Rondón anotó, Reyes a tercera. | 2 | 10 | ||
| 4° | Reyes anotó on Santana wild pitch, F. Arcia a tercera por lanzamiento descontrolado de Santana. | 2 | 11 | ||
| 4° | Arcia bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, F. Arcia anotó. | 2 | 12 | ||
| 5° | Rivero bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Tovar anotó, Pérez a tercera. | 2 | 13 | ||
| 5° | Rondón bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Pérez anotó. | 2 | 14 | ||
| 6° | Vásquez se embasó con sencillo en el cuadro a primera, F. Arcia anotó, Torres a segunda. | 2 | 15 | ||
| 8° | Yor. Alarcon bateó sencillo al jardín central, Larduet anotó, Santos a segunda. | 3 | 15 | ||
| 8° | Rivero bateó un doble al jardín izquierdo, Torres anotó, Vásquez a tercera. | 3 | 16 | ||
| 8° | Rondón bateó un jonrón al jardín izquierdo, Vásquez anotó y Rivero anotó. | 3 | 19 | ||
| 8° | F. Arcia anotó por error, Noriega llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base Millian, Arcia llegó a salvo en tercera por error. | 3 | 20 | ||
Información del partido
Estadio de la Rinconada
7:30 PM, 4 de Febrero, 2023
Caracas, Miranda
Asistencia: 32,468
Posiciones Regular 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| República Dominicana | 3 | 1 | .750 | - | P1 |
| Mexico Rojo | 3 | 1 | .750 | - | G3 |
| Puerto Rico | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Mexico Verde | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Panamá | 0 | 4 | .000 | 3 | P4 |