Cuba en Venezuela

CubaCubaCUB
1-2
3
1-2
F

VenezuelaVenezuelaVEN
2-1
20
2-1
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y. Mogena | 0.1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13-11 | 135.00 |
A. Valiente | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12-5 | INF |
Y. Castillo | 3.0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 53-35 | 15.00 |
C. Santana | 3.2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 73-43 | 9.82 |
A. Civil | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38-26 | 18.00 |
Aciertos
9
25
Cuadrangulares
0
2
Bases totales
10
36
Corredores que se quedaron en base
6
12
Información del partido
Estadio de la Rinconada
7:30 PM, 4 de Febrero, 2023
Caracas, Miranda
Asistencia: 32,468
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | - | 20 | 25 | 1 |
Anotaciones
Entrada | CUB | VEN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yos. Alarcón bateó un doble al jardín derecho, Larduet anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Tovar bateó un doble al jardín derecho, Castillo anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | Vásquez se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Tovar anotó. | 1 | 2 | ||
| 1° | Rondón bateó sencillo al jardín izquierdo, Vásquez anotó, Pérez a segunda. | 1 | 3 | ||
| 1° | F. Arcia se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Pérez anotó y Rondón anotó, Reyes a segunda. | 1 | 5 | ||
| 1° | Arcia bateó sencillo al jardín central, Reyes anotó, F. Arcia a tercera. | 1 | 6 | ||
| 1° | Castillo falló por jugada de selección al campocorto, F. Arcia anotó, Arcia out en segunda. | 1 | 7 | ||
| 2° | Vásquez bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 8 | ||
| 2° | Rondón bateó un doble a tercera, Pérez anotó. | 1 | 9 | ||
| 3° | Yos. Alarcón bateó sencillo al jardín central, Larduet anotó. | 2 | 9 | ||
| 4° | F. Arcia bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Rondón anotó, Reyes a tercera. | 2 | 10 | ||
| 4° | Reyes anotó on Santana wild pitch, F. Arcia a tercera por lanzamiento descontrolado de Santana. | 2 | 11 | ||
| 4° | Arcia bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, F. Arcia anotó. | 2 | 12 | ||
| 5° | Rivero bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Tovar anotó, Pérez a tercera. | 2 | 13 | ||
| 5° | Rondón bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Pérez anotó. | 2 | 14 | ||
| 6° | Vásquez se embasó con sencillo en el cuadro a primera, F. Arcia anotó, Torres a segunda. | 2 | 15 | ||
| 8° | Yor. Alarcon bateó sencillo al jardín central, Larduet anotó, Santos a segunda. | 3 | 15 | ||
| 8° | Rivero bateó un doble al jardín izquierdo, Torres anotó, Vásquez a tercera. | 3 | 16 | ||
| 8° | Rondón bateó un jonrón al jardín izquierdo, Vásquez anotó y Rivero anotó. | 3 | 19 | ||
| 8° | F. Arcia anotó por error, Noriega llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base Millian, Arcia llegó a salvo en tercera por error. | 3 | 20 | ||
Sin información disponible
Posiciones Regular 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| República Dominicana | 3 | 1 | .750 | - | P1 |
| Mexico Rojo | 3 | 1 | .750 | - | G3 |
| Puerto Rico | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Mexico Verde | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Panamá | 0 | 4 | .000 | 3 | P4 |