SeattleSeahawks
- 6-6
- 2° en NFC Oeste
Plantel Seattle Seahawks - 2023
Ofensiva
Nombre | POS | Edad | Est | P | Exp | Universidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 27 | 1.93 m | 103 kg | 5 | Missouri | ||
QB | 31 | 1.98 m | 104 kg | 8 | Oregon State | ||
QB | 33 | 1.91 m | 100 kg | 11 | West Virginia | ||
RB | 22 | 1.85 m | 97 kg | N | UCLA | ||
RB | 25 | 1.78 m | 97 kg | 4 | Miami | ||
RB | 25 | 1.83 m | 95 kg | 1 | Toledo | ||
RB | 23 | 1.83 m | 92 kg | N | Georgia | ||
RB | 23 | 1.75 m | 95 kg | 2 | Michigan State | ||
WR | 25 | 1.93 m | 93 kg | N | UCLA | ||
WR | 26 | 1.75 m | 86 kg | 3 | Western Michigan | ||
WR | 25 | 1.78 m | 83 kg | 1 | South Dakota State | ||
WR | 31 | 1.78 m | 82 kg | 9 | Kansas State | ||
WR | 25 | 1.93 m | 106 kg | 5 | Ole Miss | ||
WR | 21 | 1.83 m | 89 kg | N | Ohio State | ||
WR | 27 | 1.88 m | 92 kg | 2 | Toledo | ||
WR | 25 | 1.91 m | 97 kg | 2 | Michigan State | ||
WR | 26 | 1.83 m | 86 kg | 1 | Washington State | ||
WR | 24 | 1.88 m | 101 kg | 2 | Lenoir-Rhyne | ||
TE | 27 | 1.93 m | 120 kg | 6 | Washington | ||
TE | 26 | 1.93 m | 112 kg | 5 | Iowa | ||
TE | 27 | 1.91 m | 112 kg | 2 | Maryland | ||
TE | 24 | 2.01 m | 113 kg | 4 | Stanford | ||
TE | 25 | 1.91 m | 113 kg | N | Colorado | ||
C | 27 | 1.88 m | 145 kg | 5 | SMU | ||
C | 29 | 1.88 m | 135 kg | 5 | TCU | ||
C | 24 | 1.91 m | 140 kg | N | Michigan | ||
G | 22 | 1.96 m | 150 kg | N | LSU | ||
G | 24 | 1.98 m | 147 kg | N | Chattanooga | ||
G | 28 | 1.93 m | 146 kg | 5 | Wake Forest | ||
G | 26 | 1.88 m | 148 kg | 4 | LSU | ||
OT | 23 | 1.96 m | 141 kg | 2 | Mississippi State | ||
OT | 25 | 1.98 m | 143 kg | 3 | California | ||
OT | 25 | 2.03 m | 139 kg | 3 | Florida | ||
OT | 25 | 1.98 m | 146 kg | 2 | Washington State | ||
OT | 23 | 1.93 m | 138 kg | N | UCLA | ||
OT | 41 | 1.93 m | 148 kg | 20 | Arkansas |
Defensiva
Nombre | POS | Edad | Est | P | Exp | Universidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 29 | 1.91 m | 127 kg | 9 | Florida State | ||
DE | 26 | 1.91 m | 127 kg | 5 | Ohio State | ||
DE | 22 | 1.98 m | 133 kg | N | Michigan | ||
DE | 29 | 1.96 m | 136 kg | 9 | USC | ||
DT | 25 | 1.88 m | 131 kg | 2 | Rice | ||
DT | 24 | 1.91 m | 138 kg | 1 | Oregon | ||
DT | 28 | 1.91 m | 156 kg | 4 | Michigan | ||
DT | 30 | 1.91 m | 138 kg | 8 | Alabama | ||
DT | 23 | 1.91 m | 137 kg | N | Mississippi State | ||
LB | 24 | 1.8 m | 118 kg | N | Texas State | ||
LB | 34 | 1.85 m | 113 kg | 13 | Central Michigan | ||
LB | 26 | 1.83 m | 108 kg | 4 | Texas Tech | ||
LB | 25 | 1.8 m | 106 kg | 5 | Michigan | ||
LB | 30 | 1.91 m | 120 kg | 9 | Michigan | ||
LB | 22 | 1.91 m | 115 kg | N | Auburn | ||
LB | 25 | 1.93 m | 118 kg | 2 | Minnesota | ||
LB | 26 | 1.88 m | 113 kg | 6 | USC | ||
LB | 24 | 1.85 m | 102 kg | N | Montana | ||
LB | 25 | 1.88 m | 114 kg | 1 | Framingham State | ||
LB | 24 | 1.83 m | 107 kg | 3 | Army | ||
LB | 23 | 1.91 m | 115 kg | 2 | Ohio State | ||
LB | 26 | 1.93 m | 121 kg | 3 | Tennessee | ||
LB | 23 | 1.8 m | 103 kg | N | NC State | ||
LB | 33 | 1.83 m | 109 kg | 12 | Utah State | ||
CB | 23 | 1.88 m | 89 kg | N | Coastal Carolina | ||
CB | 26 | 1.78 m | 83 kg | 3 | Oklahoma | ||
CB | 24 | 1.85 m | 87 kg | 2 | Cincinnati | ||
CB | 28 | 1.83 m | 84 kg | 8 | Miami | ||
CB | 26 | 1.85 m | 95 kg | 3 | Miami | ||
CB | 23 | 1.85 m | 87 kg | 3 | Kentucky | ||
CB | 24 | 1.83 m | 83 kg | N | Washington University (St. Louis) | ||
CB | 22 | 1.83 m | 83 kg | N | Illinois | ||
CB | 24 | 1.93 m | 95 kg | 2 | UTSA | ||
S | 28 | 1.85 m | 96 kg | 6 | LSU | ||
S | 30 | 1.75 m | 89 kg | 9 | Texas | ||
S | 25 | 1.8 m | 88 kg | 5 | Notre Dame | ||
Ty Okada39 | S | 24 | 1.8 m | 83 kg | N | Montana State | |
S | 23 | 1.75 m | 88 kg | N | Nuevo México | ||
S | 25 | 1.8 m | 91 kg | N | Penn State |
Entrenador Pete Carroll