DevonWitherspoon
- Seattle SeahawksSeahawks
- #21
- EsquineroCB
- Est/Pes1.83 m, 83 kg
- FDN11/12/2000 (25)
- UniversidadIllinois
- Est/Pes1.83 m, 83 kg
- FDN11/12/2000 (25)
- UniversidadIllinois
- Info Draft2023: Rd 1, Sel. 5 (SEA)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitante | 23 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 0 |
| Nov | 19 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0 |
| vs SF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 33 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 38 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 102 | 64 | 37 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 8.5 | 13 | 0 |
| 28 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 |
| 309 | 208 | 101 | 6.5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 100 | 50.0 | 1 | 97 | 35 | 20 | 43 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias