Ránking Mundial oficial de Golf 2023
Top 200 Hombres
POS | NOMBRE |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 | |
101 | |
102 | |
103 | |
104 | |
105 | |
106 | |
107 | |
108 | |
109 | |
110 | |
111 | |
112 | |
113 | |
114 | |
115 | |
116 | |
117 | |
118 | |
119 | |
120 | |
121 | |
122 | |
123 | |
124 | |
125 | |
126 | |
127 | |
128 | |
129 | |
130 | |
131 | |
132 | |
133 | |
134 | |
135 | |
136 | |
137 | |
138 | |
139 | |
140 | |
141 | |
142 | |
143 | |
144 | |
145 | |
146 | |
147 | |
148 | |
149 | |
150 | |
151 | |
152 | |
153 | |
154 | |
155 | |
156 | |
157 | |
158 | |
159 | |
160 | |
161 | |
162 | |
163 | |
164 | |
165 | |
166 | |
167 | |
168 | |
169 | |
169 | |
171 | |
172 | |
173 | |
174 | |
175 | |
175 | |
177 | |
178 | |
179 | |
180 | |
181 | |
182 | |
183 | |
184 | |
185 | |
186 | |
187 | |
188 | |
189 | |
190 | |
191 | |
192 | |
193 | |
194 | |
195 | |
196 | |
197 | |
198 | |
199 | |
200 |
PROM. PTS | TOT. PTS | EVENTOS | PTS. PERD | PTS. GAN |
---|---|---|---|---|
10.41 | 541.16 | 52 | -91.99 | 195.98 |
9.08 | 408.38 | 45 | -79.01 | 89.70 |
8.95 | 411.78 | 46 | -71.06 | 195.39 |
7.13 | 285.30 | 40 | -64.39 | 59.18 |
5.97 | 238.89 | 34 | -63.72 | 0.00 |
5.80 | 272.60 | 47 | -41.61 | 127.04 |
5.73 | 257.78 | 45 | -59.16 | 50.82 |
5.24 | 230.60 | 44 | -54.35 | 29.63 |
4.99 | 259.68 | 52 | -62.59 | 50.42 |
4.91 | 245.48 | 50 | -55.82 | 81.42 |
4.85 | 223.10 | 46 | -57.74 | 37.24 |
4.74 | 223.00 | 47 | -67.63 | 64.09 |
4.54 | 235.90 | 53 | -52.89 | 38.54 |
4.42 | 229.95 | 55 | -35.03 | 67.40 |
4.34 | 225.81 | 52 | -54.01 | 16.37 |
4.02 | 189.07 | 47 | -55.44 | 50.70 |
3.84 | 188.01 | 49 | -29.15 | 82.87 |
3.80 | 197.39 | 57 | -41.28 | 52.50 |
3.67 | 183.56 | 50 | -30.72 | 26.59 |
3.34 | 173.82 | 53 | -18.81 | 82.88 |
3.19 | 149.87 | 47 | -48.16 | 33.96 |
3.16 | 145.36 | 46 | -26.62 | 44.86 |
3.05 | 152.72 | 50 | -38.21 | 18.68 |
2.95 | 150.21 | 51 | -49.01 | 11.35 |
2.92 | 151.66 | 62 | -25.17 | 52.41 |
2.90 | 121.59 | 42 | -36.37 | 6.10 |
2.88 | 149.89 | 54 | -30.41 | 23.70 |
2.59 | 134.46 | 54 | -31.35 | 12.36 |
2.55 | 132.85 | 60 | -17.91 | 37.44 |
2.47 | 101.44 | 41 | -38.22 | 24.42 |
2.46 | 98.34 | 39 | -16.87 | 54.50 |
2.45 | 127.47 | 62 | -25.68 | 11.74 |
2.45 | 98.00 | 40 | -9.90 | 60.42 |
2.44 | 122.23 | 50 | -17.42 | 68.45 |
2.43 | 123.99 | 51 | -24.51 | 19.36 |
2.42 | 123.66 | 51 | -21.01 | 18.11 |
2.28 | 104.83 | 46 | -21.92 | 12.72 |
2.21 | 92.62 | 42 | -22.16 | 10.38 |
2.20 | 114.58 | 59 | -18.96 | 57.09 |
2.12 | 110.17 | 54 | -32.76 | 16.33 |
2.08 | 108.23 | 56 | -27.66 | 13.95 |
2.07 | 101.44 | 49 | -23.19 | 7.71 |
2.05 | 82.07 | 38 | -21.61 | 5.60 |
2.04 | 87.75 | 43 | -25.04 | 43.54 |
2.02 | 97.15 | 48 | -22.19 | 5.86 |
2.02 | 103.02 | 51 | -20.03 | 36.92 |
1.97 | 96.37 | 49 | -18.80 | 31.65 |
1.94 | 93.12 | 48 | -26.56 | 3.91 |
1.93 | 100.18 | 57 | -17.50 | 24.02 |
1.92 | 99.75 | 60 | -15.12 | 56.48 |
1.84 | 91.97 | 50 | -19.42 | 30.21 |
1.83 | 73.26 | 36 | -25.42 | 2.44 |
1.82 | 89.25 | 49 | -23.02 | 5.99 |
1.82 | 94.62 | 55 | -22.66 | 14.94 |
1.81 | 94.12 | 64 | -13.13 | 24.68 |
1.80 | 93.55 | 54 | -17.14 | 15.54 |
1.79 | 71.72 | 39 | -24.23 | 0.64 |
1.77 | 92.24 | 53 | -12.12 | 25.78 |
1.76 | 75.52 | 43 | -12.47 | 32.52 |
1.71 | 89.07 | 58 | -16.26 | 28.34 |
1.65 | 85.95 | 56 | -17.46 | 11.06 |
1.65 | 85.95 | 53 | -16.62 | 23.38 |
1.65 | 85.90 | 61 | -15.26 | 17.06 |
1.64 | 76.92 | 47 | -14.00 | 31.52 |
1.61 | 83.93 | 60 | -14.38 | 20.41 |
1.60 | 71.88 | 45 | -15.87 | 25.47 |
1.59 | 82.75 | 56 | -7.42 | 55.83 |
1.58 | 63.31 | 27 | -25.06 | 0.00 |
1.57 | 81.78 | 59 | -14.58 | 20.64 |
1.54 | 69.09 | 45 | -24.81 | 18.96 |
1.53 | 67.24 | 44 | -5.57 | 36.81 |
1.52 | 75.93 | 50 | -19.35 | 11.44 |
1.50 | 78.04 | 54 | -18.74 | 16.09 |
1.49 | 77.73 | 52 | -19.21 | 17.24 |
1.47 | 73.57 | 50 | -13.13 | 25.15 |
1.46 | 61.15 | 42 | -6.74 | 20.87 |
1.46 | 74.24 | 51 | -7.22 | 31.49 |
1.45 | 75.21 | 53 | -20.35 | 3.65 |
1.44 | 75.07 | 53 | -15.92 | 15.66 |
1.43 | 74.50 | 57 | -15.35 | 13.62 |
1.40 | 73.01 | 57 | -14.95 | 6.81 |
1.40 | 72.60 | 57 | -8.37 | 31.94 |
1.39 | 55.63 | 35 | -27.79 | 2.88 |
1.39 | 55.58 | 33 | -10.22 | 14.90 |
1.39 | 72.16 | 59 | -10.71 | 16.08 |
1.37 | 71.40 | 57 | -12.45 | 4.59 |
1.37 | 71.19 | 55 | -12.61 | 2.72 |
1.36 | 55.79 | 41 | -20.54 | 0.77 |
1.34 | 69.45 | 64 | -13.17 | 35.68 |
1.33 | 57.33 | 43 | -9.68 | 8.85 |
1.32 | 68.47 | 54 | -14.80 | 13.75 |
1.31 | 52.28 | 30 | -24.94 | 0.00 |
1.30 | 56.11 | 43 | -12.64 | 4.81 |
1.30 | 61.08 | 47 | -7.75 | 26.41 |
1.28 | 66.65 | 52 | -14.14 | 4.36 |
1.28 | 66.44 | 52 | -18.82 | 5.27 |
1.27 | 50.96 | 26 | -24.50 | 0.00 |
1.27 | 50.79 | 39 | -12.46 | 2.44 |
1.26 | 61.69 | 49 | -15.21 | 14.36 |
1.24 | 63.15 | 51 | -15.12 | 4.56 |
1.22 | 48.98 | 38 | -19.57 | 4.40 |
1.22 | 63.62 | 56 | -16.35 | 10.01 |
1.22 | 48.81 | 26 | -26.02 | 5.86 |
1.21 | 62.92 | 61 | -7.49 | 26.35 |
1.20 | 49.12 | 41 | -16.49 | 8.12 |
1.20 | 62.19 | 53 | -6.95 | 17.85 |
1.19 | 61.72 | 54 | -10.16 | 7.75 |
1.18 | 60.12 | 51 | -19.06 | 2.35 |
1.17 | 56.30 | 48 | -13.03 | 4.87 |
1.17 | 60.77 | 63 | -8.76 | 26.57 |
1.16 | 46.58 | 30 | -29.45 | 0.64 |
1.16 | 46.56 | 29 | -31.07 | 1.08 |
1.16 | 60.33 | 55 | -19.72 | 4.27 |
1.16 | 60.26 | 64 | -12.39 | 7.79 |
1.16 | 60.10 | 57 | -9.28 | 16.11 |
1.14 | 59.37 | 53 | -12.65 | 2.64 |
1.13 | 58.53 | 60 | -14.13 | 27.05 |
1.11 | 57.48 | 55 | -14.06 | 18.62 |
1.10 | 43.93 | 40 | -12.15 | 6.06 |
1.10 | 55.99 | 51 | -10.48 | 9.28 |
1.10 | 52.59 | 48 | -16.13 | 15.20 |
1.09 | 50.02 | 46 | -14.42 | 1.67 |
1.09 | 56.49 | 58 | -6.85 | 15.11 |
1.05 | 54.63 | 60 | -12.92 | 12.70 |
1.04 | 41.68 | 39 | -8.67 | 12.58 |
1.04 | 54.08 | 56 | -7.81 | 6.26 |
1.03 | 53.81 | 53 | -5.57 | 19.48 |
1.03 | 53.65 | 53 | -16.55 | 5.42 |
1.01 | 52.57 | 56 | -10.94 | 10.67 |
1.00 | 52.18 | 61 | -11.52 | 10.02 |
1.00 | 51.86 | 57 | -16.92 | 0.51 |
0.99 | 49.59 | 50 | -12.98 | 14.39 |
0.98 | 51.22 | 54 | -4.30 | 20.63 |
0.98 | 51.01 | 56 | -10.57 | 13.50 |
0.98 | 50.80 | 54 | -15.09 | 3.16 |
0.97 | 50.20 | 63 | -12.35 | 13.40 |
0.96 | 40.30 | 42 | -14.55 | 10.80 |
0.95 | 49.64 | 60 | -7.74 | 24.19 |
0.95 | 38.12 | 36 | -17.02 | 2.37 |
0.94 | 48.99 | 53 | -9.36 | 11.29 |
0.94 | 42.17 | 45 | -9.58 | 13.57 |
0.93 | 48.48 | 56 | -8.04 | 14.84 |
0.93 | 48.38 | 62 | -10.19 | 7.01 |
0.92 | 47.79 | 55 | -12.20 | 0.36 |
0.92 | 40.28 | 44 | -14.69 | 8.85 |
0.91 | 47.55 | 55 | -11.28 | 2.71 |
0.91 | 36.57 | 35 | -12.37 | 0.43 |
0.91 | 36.26 | 38 | -12.95 | 0.00 |
0.90 | 36.12 | 25 | -26.84 | 0.00 |
0.89 | 46.04 | 59 | -3.58 | 27.79 |
0.88 | 35.29 | 40 | -15.42 | 7.07 |
0.88 | 41.45 | 47 | -9.79 | 2.73 |
0.88 | 35.26 | 33 | -16.07 | 3.89 |
0.88 | 45.84 | 59 | -9.53 | 6.48 |
0.88 | 43.99 | 50 | -8.87 | 0.75 |
0.88 | 45.69 | 62 | -8.14 | 8.38 |
0.88 | 40.32 | 46 | -5.96 | 6.46 |
0.87 | 45.28 | 63 | -8.23 | 18.55 |
0.87 | 45.02 | 61 | -7.18 | 2.74 |
0.87 | 45.01 | 58 | -9.98 | 12.83 |
0.86 | 34.57 | 37 | -13.61 | 3.92 |
0.86 | 44.88 | 52 | -9.96 | 4.10 |
0.86 | 43.67 | 51 | -11.72 | 0.00 |
0.85 | 44.33 | 56 | -15.44 | 4.34 |
0.85 | 44.30 | 55 | -9.95 | 8.71 |
0.85 | 35.73 | 42 | -7.96 | 0.17 |
0.85 | 44.23 | 56 | -8.84 | 9.90 |
0.84 | 43.51 | 52 | -9.25 | 0.47 |
0.84 | 43.51 | 54 | -7.06 | 12.72 |
0.84 | 38.49 | 46 | -6.09 | 8.98 |
0.83 | 43.39 | 53 | -8.96 | 1.65 |
0.83 | 33.12 | 37 | -6.97 | 0.00 |
0.83 | 42.99 | 57 | -7.56 | 9.16 |
0.82 | 42.69 | 61 | -9.98 | 8.61 |
0.82 | 42.51 | 56 | -7.79 | 3.89 |
0.82 | 41.70 | 51 | -8.98 | 9.80 |
0.82 | 42.47 | 54 | -14.54 | 2.88 |
0.81 | 42.21 | 57 | -9.37 | 2.97 |
0.81 | 32.41 | 36 | -7.89 | 6.81 |
0.81 | 42.01 | 54 | -16.03 | 1.51 |
0.81 | 37.90 | 47 | -8.16 | 0.00 |
0.80 | 41.84 | 63 | -8.20 | 19.45 |
0.80 | 41.78 | 54 | -11.50 | 0.30 |
0.80 | 31.97 | 21 | -2.66 | 17.22 |
0.80 | 41.54 | 63 | -9.77 | 13.48 |
0.80 | 41.38 | 57 | -8.74 | 5.20 |
0.79 | 41.32 | 64 | -5.44 | 19.99 |
0.79 | 41.23 | 58 | -21.26 | 12.80 |
0.79 | 31.57 | 32 | -7.55 | 3.11 |
0.79 | 41.01 | 56 | -9.20 | 12.49 |
0.78 | 40.38 | 57 | -4.33 | 23.71 |
0.78 | 31.83 | 41 | -4.68 | 3.44 |
0.77 | 31.00 | 27 | -11.31 | 3.30 |
0.77 | 33.26 | 43 | -11.56 | 1.80 |
0.77 | 37.13 | 48 | -6.12 | 5.62 |
0.77 | 32.32 | 42 | -11.32 | 3.28 |
0.77 | 38.29 | 50 | -10.80 | 2.62 |
0.76 | 30.20 | 39 | -9.20 | 0.64 |
0.75 | 38.98 | 56 | -9.08 | 5.22 |
0.75 | 32.16 | 43 | -5.05 | 7.40 |
Última actualización: 26 de Marzo, 2023