SonnyGray
- Boston Red Sox
- #54
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.78 m, 86 kg
- FDN7/11/1989 (36)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSmyrna, TN
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Red Sox
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| vs. TEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| LOCAL | 6 | 6 | 0 | 0 | 31.0 | 23 | 8 | 8 | 1 | 6 | 24 |
| June | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.1 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 0 | 0 | 62.1 | 59 | 22 | 21 | 6 | 16 | 51 |
| 29 | 29 | 0 | 0 | 150.0 | 143 | 53 | 51 | 15 | 39 | 123 |
| 352 | 342 | 7 | 5 | 1980.1 | 1734 | 858 | 784 | 198 | 637 | 1976 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| NY Yankees | 42 | 27 | .609 | - | G1 |
| Tampa Bay | 40 | 26 | .606 | 0.5 | P1 |
| Toronto | 34 | 37 | .479 | 9 | P1 |
| Baltimore | 34 | 38 | .472 | 9.5 | P1 |
| Boston | 28 | 39 | .418 | 13 | G1 |