| 9 | Tries | 3 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0 | Offloads | 0 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 21-22 |  | | 4th Jan, 2014 | Top 14 |
|  | 28-26 |  | | 31st Aug, 2013 | Top 14 |
|  | 25-24 |  | | 20th Apr, 2013 | Top 14 |
|  | 39-3 |  | | 1st Dec, 2012 | Top 14 |
Toulon Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 22-47 |  | | 18th Apr, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 19-22 |  | | 11th Apr, 2026 | Champions Cup |
| G | |  | 28-27 |  | | 4th Apr, 2026 | Champions Cup |
| P | |  | 36-20 |  | | 28th Mar, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 27-46 |  | | 21st Mar, 2026 | Top 14 |
Grenoble Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 23-24 |  | | 25th May, 2019 | Top 14 |
| P | |  | 22-0 |  | | 18th May, 2019 | Top 14 |
| P | |  | 11-29 |  | | 4th May, 2019 | Top 14 |
| P | |  | 47-12 |  | | 27th Apr, 2019 | Top 14 |
| G | |  | 19-18 |  | | 13th Apr, 2019 | Top 14 |