| 4 | Tries | 2 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 140 | Pases | 109 |
| 112 | Carreras | 66 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 20 | Offloads | 8 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 38-8 |  | | 12º Mar, 2016 | Top 14 |
|  | 33-29 |  | | 1º Nov, 2015 | Top 14 |
|  | 24-35 |  | | 11º Abr, 2015 | Top 14 |
|  | 61-28 |  | | 2º Nov, 2014 | Top 14 |
|  | 21-22 |  | | 4º Ene, 2014 | Top 14 |
Toulon Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 38-21 |  | | 6º Jun, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 27-22 |  | | 31º May, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 43-28 |  | | 16º May, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 27-51 |  | | 9º May, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 29-25 |  | | 2º May, 2026 | Champions Cup |
Grenoble Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 23-24 |  | | 25º May, 2019 | Top 14 |
| P | |  | 22-0 |  | | 18º May, 2019 | Top 14 |
| P | |  | 11-29 |  | | 4º May, 2019 | Top 14 |
| P | |  | 47-12 |  | | 27º Abr, 2019 | Top 14 |
| G | |  | 19-18 |  | | 13º Abr, 2019 | Top 14 |
| Top 14 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | STA | 26 | +364 | 86 |
| 2 | MON | 26 | +237 | 82 |
| 3 | STA | 26 | +205 | 79 |
| 4 | SEC | 26 | +152 | 78 |
| 5 | RAC | 26 | +105 | 74 |
| 6 | STA | 26 | +190 | 72 |
| 7 | ASM | 26 | +104 | 71 |
| 8 | UNI | 26 | +103 | 70 |
| 9 | RC | 26 | -106 | 59 |
| 10 | CAS | 26 | -91 | 55 |
| 11 | LYO | 26 | -40 | 53 |
| 12 | BAY | 26 | -122 | 51 |
| 13 | USA | 26 | -247 | 29 |
| 14 | US | 26 | -854 | 7 |