| 5 | Tries | 1 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 148 | Pases | 111 |
| 111 | Carreras | 90 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 4 | Offloads | 2 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 35-23 |  | | 31º Dic, 2017 | Top 14 |
|  | 30-14 |  | | 10º Sep, 2017 | Top 14 |
|  | 38-15 |  | | 12º Feb, 2017 | Top 14 |
|  | 27-22 |  | | 9º Oct, 2016 | Top 14 |
Lyon Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 25-28 |  | | 6º Jun, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 39-31 |  | | 30º May, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 42-35 |  | | 16º May, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 59-17 |  | | 9º May, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 26-21 |  | | 25º Abr, 2026 | Top 14 |
Pau Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 71-35 |  | | 6º Jun, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 26-18 |  | | 30º May, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 24-19 |  | | 16º May, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 27-15 |  | | 9º May, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 34-32 |  | | 25º Abr, 2026 | Top 14 |