| 2 | Tries | 0 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 141 | Pases | 125 |
| 110 | Carreras | 102 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 12 | Offloads | 2 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 29-29 |  | | 11º Oct, 2020 | Top 14 |
|  | 27-8 |  | | 12º Oct, 2019 | Top 14 |
|  | 24-27 |  | | 7º Abr, 2019 | Top 14 |
|  | 30-10 |  | | 1º Dic, 2018 | Top 14 |
|  | 35-23 |  | | 31º Dic, 2017 | Top 14 |
Lyon Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 25-28 |  | | 6º Jun, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 39-31 |  | | 30º May, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 42-35 |  | | 16º May, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 59-17 |  | | 9º May, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 26-21 |  | | 25º Abr, 2026 | Top 14 |
Pau Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 71-35 |  | | 6º Jun, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 26-18 |  | | 30º May, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 24-19 |  | | 16º May, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 27-15 |  | | 9º May, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 34-32 |  | | 25º Abr, 2026 | Top 14 |