| 3 | Tries | 2 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 100 | Pases | 126 |
| 78 | Carreras | 81 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 7 | Offloads | 6 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 27-20 |  | | 18th Sep, 2022 | Mitre 10 Cup |
Otago Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 36-28 |  | | 25th Oct, 2025 | Mitre 10 Cup |
| G | |  | 41-17 |  | | 17th Oct, 2025 | Mitre 10 Cup |
| G | |  | 44-41 |  | | 10th Oct, 2025 | Mitre 10 Cup |
| G | |  | 17-51 |  | | 4th Oct, 2025 | Mitre 10 Cup |
| G | |  | 41-26 |  | | 27th Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
Waikato Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 44-41 |  | | 10th Oct, 2025 | Mitre 10 Cup |
| G | |  | 25-19 |  | | 4th Oct, 2025 | Mitre 10 Cup |
| P | |  | 41-5 |  | | 28th Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
| G | |  | 24-29 |  | | 20th Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
| G | |  | 29-28 |  | | 12th Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |