| 7 | Tries | 2 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 168 | Pases | 114 |
| 99 | Carreras | 81 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 9 | Offloads | 16 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 52-17 |  | | 24º Sep, 2022 | Mitre 10 Cup |
|  | 29-48 |  | | 18º Sep, 2021 | Mitre 10 Cup |
Tasman Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 27-7 |  | | 11º Oct, 2025 | Mitre 10 Cup |
| P | |  | 41-49 |  | | 5º Oct, 2025 | Mitre 10 Cup |
| G | |  | 38-55 |  | | 26º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
| P | |  | 24-29 |  | | 20º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
| P | |  | 31-25 |  | | 14º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
Northland Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 25-19 |  | | 4º Oct, 2025 | Mitre 10 Cup |
| E | |  | 19-19 |  | | 28º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
| G | |  | 21-22 |  | | 21º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
| G | |  | 43-26 |  | | 11º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
| P | |  | 29-10 |  | | 5º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |