Eventos del partido
ZEBULS

| 6 | Tries | 6 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
ZEB
| 6 | Tries | 6 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
ZEB
| N/A | N/A | ||||
| 128 | Pases | 131 | |||
| 113 | Carreras | 78 |
ZEB
ZEB
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 8 | Offloads | 5 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A |
ZEB
ZEB
ZEB
ZEB
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ULSULS | ![]() | 36-15 | ![]() | ZEBZEB | 25º Nov, 2022 | United Rugby Championship |
ZEBZEB | ![]() | 3-36 | ![]() | ULSULS | 2º Oct, 2021 | United Rugby Championship |
ULSULS | ![]() | 49-3 | ![]() | ZEBZEB | 19º Mar, 2021 | United Rugby Championship |
ZEBZEB | ![]() | 14-57 | ![]() | ULSULS | 16º Nov, 2020 | United Rugby Championship |
ULSULS | ![]() | 22-7 | ![]() | ZEBZEB | 1º Nov, 2019 | United Rugby Championship |
Zebre Racha
Ulster Racha| United Rugby Championship | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | GLA | 17 | +137 | 60 |
| 2 | STO | 17 | +166 | 59 |
| 3 | LEI | 17 | +91 | 58 |
| 4 | BULLS | 17 | +134 | 54 |
| 5 | LIONS | 17 | +66 | 53 |
| 6 | MUN | 17 | +13 | 51 |
| 7 | CAR | 17 | -25 | 50 |
| 8 | ULS | 17 | +78 | 50 |
| 9 | CON | 17 | +26 | 49 |
| 10 | SHA | 17 | +4 | 41 |
| 11 | OSP | 17 | -24 | 39 |
| 12 | EDI | 17 | -56 | 38 |
| 13 | BEN | 17 | -140 | 33 |
| 14 | SCA | 17 | -99 | 25 |
| 15 | DRA | 17 | -131 | 25 |
| 16 | ZEB | 17 | -240 | 15 |