- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| R LamontFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P SackeyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LovobalavuC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F AueluaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R WulfW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WilkinsonFH | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| P MignoniSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L EmmanuelliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BrunoH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KubriashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SamsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SchofieldL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O MissoupFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SmithFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NiekerkN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GenevoisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BasteresR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K ChesneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AbdR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F ContepomiR | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| B LapeyreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CibrayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TussacR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PoricalFB | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| A PlanteW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CoetzeeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrandclaudeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CandelonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G HumeFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MéléSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K PuluP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GeliH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BourrustP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y VivaldaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Tchale-WatchouL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CorvecFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O TonitaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TuilagiN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DeloncaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P FreshwaterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VilacecaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ChoulyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BoulogneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LaharragueR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MichelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BrisonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Top 14 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | STA | 26 | +364 | 86 |
| 2 | MON | 26 | +237 | 82 |
| 3 | STA | 26 | +205 | 79 |
| 4 | SEC | 26 | +152 | 78 |
| 5 | RAC | 26 | +105 | 74 |
| 6 | STA | 26 | +190 | 72 |
| 7 | ASM | 26 | +104 | 71 |
| 8 | UNI | 26 | +103 | 70 |
| 9 | RC | 26 | -106 | 59 |
| 10 | CAS | 26 | -91 | 55 |
| 11 | LYO | 26 | -40 | 53 |
| 12 | BAY | 26 | -122 | 51 |
| 13 | USA | 26 | -247 | 29 |
| 14 | US | 26 | -854 | 7 |