- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| D EvansFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L WilliamsW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S LamontC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarrenC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A FenbyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ThomasFH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| R WilliamsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K OwensH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ThomasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WelchL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McCuskerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J EdwardsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MorganN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ReesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JohnR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GardinerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ShinglerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PughR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T KnoyleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D NewtonR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| S WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DanielliFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TrimbleW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N SpenceC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WallaceC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GilroyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I HumphreysFH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| R PienaarSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P McAllisterP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KyriacouH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CourtP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MullerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TuohyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WannenburgFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McComishFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HenryN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N BradyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P KarayiannisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MacklinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L StevensonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R DiackR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MarshallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CaveR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A D'ArcyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |