- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| C PatersonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BrownW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FifeC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J HoustonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VisserW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GodmanFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| C LeckSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K TraynorP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WalkerH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GildingP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GilchristL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CoxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McInallyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GrantFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TaleiN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KellyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HislopR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GamboaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E LozadaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MacDonaldR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BlackR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G HunterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VisserR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R FussellFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H DirksenW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T IsaacsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BishopC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E WalkerW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BiggarFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| K Fotuali'iSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HibbardH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J ReesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I GoughL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KingL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SmithFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LewisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ThomasN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BaldwinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BevingtonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W TaylorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BearmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WebbR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MorganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParkerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | EDI | 3 | +26 | 14 |
| 2 | GLA | 3 | +23 | 13 |
| 3 | BULLS | 3 | +72 | 11 |
| 4 | STO | 3 | +27 | 11 |
| 5 | SHA | 3 | +6 | 10 |
| 6 | CAR | 3 | -5 | 9 |
| 7 | LIONS | 3 | -25 | 9 |
| 8 | DRA | 3 | +5 | 9 |
| 9 | MUN | 3 | -2 | 9 |
| 10 | LEI | 3 | +17 | 8 |
| 11 | ULS | 3 | -5 | 8 |
| 12 | SCA | 3 | -17 | 7 |
| 13 | OSP | 3 | -26 | 6 |
| 14 | CON | 3 | -28 | 5 |
| 15 | BEN | 3 | -4 | 5 |
| 16 | ZEB | 3 | -64 | 1 |