- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| R FussellFB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H DirksenW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A BishopC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A BeckC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WilliamsW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BiggarFH | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 25 |
| K Fotuali'iSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P JamesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HibbardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JonesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I EvansL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JonesFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TipuricFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BearmanN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BaldwinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BevingtonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JarvisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KingR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WebbR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M MorganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T IsaacsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MurphyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I DineenW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K EarlsC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MafiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ZeboW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I KeatleyFH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| C MurraySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W PreezP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SherryH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BothaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D O'CallaghanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M O'DriscollL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'DonnellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P O'MahonyN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FogartyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KilcoyneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArcherR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D O'CallaghanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ButlerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'LearyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R O'GaraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BarnesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |