- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| J PayneFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TrimbleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CaveC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S OldingC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BoweW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P JacksonFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PienaarSH | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| T CourtP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R BestH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FitzpatrickP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MullerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TuohyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R DiackFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C HenryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N WilliamsN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HerringR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BlackR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LuttonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I HendersonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McComishR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MarshallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AllenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P NelsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L WilliamsFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NorthW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DaviesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WilliamsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FenbyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O WilliamsFH | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| A DaviesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JohnP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K OwensH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LeeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G EarleL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SnymanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ShinglerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TurnbullFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McCuskerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E PhillipsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AdriaanseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TimaniR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G DaviesR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G OwenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |