- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| R TrevisanFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SartoW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K RatuvouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GarciaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VendittiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L OrqueraFH | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| B LeonardSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PeruginiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ManiciH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L RedolfiniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q GeldenhuysL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BortolamiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FerrariniFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SchalkwykFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VunisaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D GiazzonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AgueroR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ChistoliniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BiagiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CristianoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ChillonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T IannoneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BerrymanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HurleyFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ConwayW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LaulalaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I DineenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MurphyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HanrahanFH | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 21 |
| C SheridanSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KilcoyneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D VarleyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RyanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I NagleL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C StanderFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| T O'DonnellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ButlerN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M SherryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CroninR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArcherR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FoleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N RonanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WilliamsR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I KeatleyR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| J DowneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |