- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| J PayneFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BoweW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D CaveC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McCloskeyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ScholesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JacksonFH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| R PienaarSH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| C BlackP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HerringH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AfoaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MullerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R DiackL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DoyleFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N WilliamsN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AnnettR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CourtR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R LuttonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L StevensonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S FerrisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HeaneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GilroyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R AndrewR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WilliamsFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K PhillipsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MauleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O BarkleyC | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| F ClimoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ThomasFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DaviesSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P JohnP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MyhillH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AdriaanseP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G EarleL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SnymanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TurnbullFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BarclayFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McCuskerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E PhillipsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LeeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KellyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TimaniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LewisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarrenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |