- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| S DaviesFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H DirksenW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BeckC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| A BishopC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HasslerW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D BiggarFH | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 15 |
| T HabberfieldSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SmithP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S BaldwinH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JarvisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JonesL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| I EvansL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LewisFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TipuricFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BakerN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S OttenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ArdronR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BearmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TebaldiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SprattR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A NatogaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LeaderFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D PoolmanW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E GriffinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D McSharryC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HealyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NikoraFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| K MarmionSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BuckleyP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D HeffernanH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LoughneyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MuldowneyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KearneyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrowneFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GilsenanFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J MuldoonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DinneenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BealhamR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R YouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SwiftR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BladeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ParksR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HenshawR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |