- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| C PiutauFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GilroyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S OldingC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McCloskeyC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LudikW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P JacksonFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| R PienaarSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BlackP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HerringH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R YouP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BrowneL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A O'ConnorL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RossFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ReidyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R DiackN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AndrewR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarwickR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KaneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I HendersonR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A LloydR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MarshallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LyttleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ThomasFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L WilliamsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DaviesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ParkesC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S EvansW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PatchellFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| G DaviesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K OwensH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W KrugerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BallL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BulbringL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RawlinsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DaviesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BarclayN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R EliasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GarrettR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P EdwardsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BeirneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W BoydeR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HughesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |