- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SEC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C MalieFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MoggW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ManuC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J VatubuaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TuimabaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E JantjiesFH | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 19 |
| T DaubagnaSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Fisi'ihoiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ReyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CoratoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PesentiL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PhilipL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TagitagivaluFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Habel-KueffnerFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L WhitelockN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q LespiaucqR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BordenaveR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MetzR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M UgenaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BailR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DumoulinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V PintoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DykR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K BealeFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T ThomasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V VakatawaC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FickouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TaofifenuaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F RussellFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T IribarenSH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| E ArousP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GuenH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RouxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PaluL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I DialloFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B ChouzenouxFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y TangaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BaubignyR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G GogichashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BirdR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MachenaudR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| F Trinh-DucR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ZeboR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KharaishviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SEC
RAC