- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
AUS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R HodgeFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A KellawayW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L IkitauC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KereviC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M KoroibeteW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q CooperFH | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| N WhiteSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SlipperP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Fainga'aH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TupouP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I RoddaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PhilipL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LeotaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HooperFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ValetiniN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Kaitu'uR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RobertsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SwainR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SamuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T McDermottR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'ConnorR | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| J PetaiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J MalliaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CorderoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CintiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ChocobaresC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E BoffelliW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| S CarrerasFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BertranouSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F GigenaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MontoyaH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S MedranoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AlemannoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LavaniniL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GonzalezFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KremerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MateraN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SocinoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MartinezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E PierettoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PettiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OviedoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GarciaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MiottiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CarrerasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


AUS
ARG