- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J HylandFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LeiluaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TuaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GregoryC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Macilai-ToriW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ReihanaFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| S NockSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Tu'ungafasiP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J OlsenH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Whata-ColleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GoodhueL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Hallam-EamesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McNamaraFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RushFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I ManuN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WrightR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K UluilakepaR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S CairdR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MomoedonuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W GrantR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CooperR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HohaiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S PerofetaFB | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 18 |
| J Ratumaitavuki-KneepkensW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WaiteC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T WaldenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K NaholoW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J PotrozFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BlydeSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R O'NeillP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RiccitelliH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M BentP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LordL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Vaa'iL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PareteFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FlorenceFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SowakulaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SlaterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ProffitR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K StewartR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F HoeataR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Faletagoa'i-MalaseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WaiteR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D RonaR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V TikoisolomoneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NOR
TAR